Ritzmaschinen | AlfaLin |
max.
Panelgröße X/Y min. Panelgröße X/Y |
650 x 650 mm 25,5" x 25,5" 150 x 150 mm 5,9" x 5,9" |
X/Y-Antrieb/Vmax | Linearmotor X=60 m/min Y=60 m/min |
Z/A -Antrieb/Vmax | AC-Servomotor mit Kugelumlauf |
max./min. Fräserdurchmesser Ø | 100 - 97 mm |
Spindeltyp | hochpräzise Schleifspindel |
Panel-Indexierungssystem | konische Indexierungsstifte |
Positionierung des Indexsystems | flexibel/manuell |
Messsystem | Glasmasstab |
Panelfixierung während des Ritzens | Klemmbalken |
Maschinengenauigkeit | +/- 30 µm |
Applikationen | |
Jump-Ritzen | |
Optionen | |
Nassritzen | |
CCD-Fiducial-Kamera | |
Installation | |
Maschinengewicht | 1.400 kg |
Maschinenmaße LxBxH | 1.300 x 2.200 x 1.650 mm |
elektrische Anschlüsse | 230/400 V; ± 5 % 50/60 Hz 3 Phasen; 2,5 kVA |
Luftanschluss | 8 bar |
* keine weiteren Anforderungen |