ML-Besäummaschine | MBM-Serie |
max.
Panelgröße XY min. Panelgröße XY |
690x690 mm;
27,16"x27,16" 300x300 mm;11,8"x11,8" |
Maschinenbasis | Stahl mit Betonguss |
XY-Antrieb/Vmax | AC-Servomotor mit
Kugelumlauf X= 45 m/min; Y=45 m/min |
Z/A -Antrieb/Vmax | AC Servomotor mit Kugelumlauf – 10 m/min |
W-Antrieb/Vmax | — |
max./min. Sägefräserdurchmesser Ø | 103-97 mm |
max./min. Profilfräserdurchmesser Ø | 85-82 mm |
Spindeltyp | hochpräzise Schleifspindel |
Panel-Indexierungssystem | Vakuumsaugtisch; optional AL-Adapterplatte |
Positionierung des Indexsystems | flexibel/manuell/automatisch |
Messsystem | Resolver |
Panelfixierung während des Ritzens | geschliffene Gummirollen |
Maschinengenauigkeit | +/- 30 µm |
Cpk-Wert (LHMT-System) | >1.67 |
Applikationen | |
ML-Be-/Entladung manuell | ![]() |
ML
Be-/Entladung automatisch mit einem 6-Achsen-Roboter |
![]() |
ML-Be-/Entladung
automatisch mit zwei 6-Achsen-Robotern |
![]() |
Optionen | |
vertikales Harzlochentgraten (intern) | ![]() |
vertikales Harzlochentgraten (extern) | ![]() |
Fräserdrehzahl 12000 u/min | ![]() |
CCD zum Ausrichten der ML | ![]() |
ML-Eckenverrundung (intern) | ![]() |
ML-Eckenverrundung (extern) | ![]() |
ML-Laserdickenmessung (extern) | ![]() |
Installation | |
Maschinengewicht | 1.500 kg |
Maschinenmaße LxBxH | 2.380x2.050x1.922 mm |
elektrische Anschlüsse | 230/400 V; ±5% 50/60 Hz 3 Phasen; 5,0 KVA |
Luftanschluss | 7-7,5 bar |
* keine weiteren Anforderungen |